Pneumatic Jacketed Ball Valve with Pressure Rating 150#-600# Size 1/2"-24" DN15-DN600 for Steam Sulphur Applications
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Type de canal: | Type directement | Structure: | Vanne à bille flottante |
|---|---|---|---|
| Type de soupape: | Vanne à bille flottante | Note de classe: | 150 # --- 600 # PN16-PN110 |
| Plage de taille: | 1/2 "-24" DN15-DN600 | Matériau du corps: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier inoxydable duplex, bronze, galet |
| Connexion finale: | Fin de bride (RF, RTJ) | Type d'opération: | Manuel, vitesse, pneumatique, électrique |
| Cote de pression: | Classe 150 - Classe 2500 ou PN 16 - PN 420 | Options matérielles: | WCB, LCB, CF3, CF8M, CF3M, A105, LF2, F304, F304L, F316, F316L, Hastelloy, Super Duplex, Inconel, C9 |
| Conservation de la chaleur: | Oui | isolation à froid: | Oui |
| Diamètre du débit: | De diamètre complet | Performance de fuite: | Aucune fuite |
| Type de construction: | Monolithique | ||
| Mettre en évidence: | Pressure Rating 150#-600# Pneumatic Ball Valve,Size 1/2"-24" Jacketed Ball Valve,DN15-DN600 Steam Sulphur Ball Valve |
||
Description de produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




