Le déclencheur rotatoire de 3 positions, déclencheur tournant pneumatique a expulsé le corps en aluminium
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Veson/OEM |
| Certification: | ISO/CE/SIL3 |
| Numéro de modèle: | VS-092DA-180° |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ea |
|---|---|
| Prix: | FOB Shanghai |
| Détails d'emballage: | caisse de carton/contreplaqué |
| Délai de livraison: | un semaine |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Alliage d'aluminium | Type: | Actionneur pneumatique |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Déclencheur de quart de tour | Valve: | déclencheur pneumatique de piston |
| position 3: | 3-position (rotation de 90°) 3 actionneurs pneumatiques de position | nom: | actionneur pneumatique de couple d'air |
| Mettre en évidence: | déclencheur de valve de 3 positions,déclencheur de piston d'air |
||
Description de produit
Le déclencheur rotatoire de 3 positions, déclencheur tournant pneumatique a expulsé le corps en aluminium
Deux pistons supplémentaires rendent une troisième position (d'intermédiaire) possible. La position intermédiaire est exactement reproductible. Pour employer pour des valves de multiple-manière et des valves de porc. Fonction de sécurité avec la position centrale ressort-centrée
version de déclencheur de piston, à simple effet et à double effet jumelle pneumatique avec deux pistons supplémentaires, angle de pivotement 90°+ 90° (180°) respectivement 120°+ 120° (240°)
conditions correspondantes de conception de sécurité des combinaisons de valve (de préférence 3/2-way) respectivement.
DÉTAILS GÉNÉRAUX
| Application | : | Robinet à tournant sphérique, vanne papillon, vanne à robinet, amortisseurs contrôle marche-arrêt, systèmes remplissants | |||||||||
| Taille | : | VS-052DA-3P, VS-063DA-3P, VS-075DA-3P | |||||||||
| Pression d'air d'approvisionnement | : | 4 - barre 8 | |||||||||
| Valeur de Tork de sortie | : | 18 nanomètre… 330 nanomètre | |||||||||
| Corps | : | Aluminium expulsé | |||||||||
| Chapeaux et pistons | : | Aluminium moulé sous pression | |||||||||
| La température | : | -20ºC… 80ºC | |||||||||
| Connexion de valve | : | Norme 5211/DIN3337 d'OIN | |||||||||
| Connexion de commutateur de limite | : | Norme de Namur, VDI/VDE3845 | |||||||||
| Connexion de positionneur | : | Norme de Namur, VDI/VDE3845 | |||||||||
| Connexion de vanne électromagnétique | : | Norme de Namur, VDI/VDE3845 | |||||||||



