Approbation pneumatique du déclencheur ISO/CE/SIL3 du support ISO5211 et du pignon
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Veson/OEM |
Certification: | ISO/CE/SIL3 |
Numéro de modèle: | VS-083DA |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ea |
---|---|
Prix: | FOB Shanghai |
Détails d'emballage: | caisse de carton/contreplaqué |
Délai de livraison: | un semaine |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Alliage d'aluminium | Le type: | Déclencheur pneumatique I de support et de pignon de vanne papillon |
---|---|---|---|
Fonction: | Actuateur quart tour | Ventilateur: | actionneur pneumatique à piston |
Température des milieux: | Température normale | Application du projet: | Généraux |
Mettre en évidence: | déclencheur de valve de support et de pignon,actionneur pneumatique de couple d'air |
Description de produit
Surface de l'actionneur pneumatique à soupape papillon Oxydation dure de l'actionneur pneumatique
un actuateur pneumatique à support et à pignon de nouveau type
Le nouvel actionneur pneumatique à support et à pignon intègre les dernières technologies: la conception optimisée innovante du modèle tridimensionnel CAO rend l'apparence belle et compacte;les nouveaux matériaux pratiques et les nouvelles technologies rendent la qualité et les performances plus fiablesLe produit est entièrement conforme aux dernières normes internationales et aux spécifications techniques pour répondre aux exigences actuelles et futures.
Les spécifications de l'actionneur pneumatique
1Type de jeu: double.
2. milieu: air comprimé propre, sec et sans corrosif
3Pression d'alimentation en air: 0,25 à 0,8 Mpa
4Température de fonctionnement: type standard: -20°C à +80°C
Type à basse température: -40°C à +80°C
Valve à bille à 3 voies | ||||||
Sélection de l'actionneur pneumatique: taille correspondante à titre de référence uniquement, couple de soupape plus facteur de sécurité de 25% | ||||||
Taille | Le couple de la soupape en lb | le couple de soupape*1.25 | Actuateur à double action | Le couple de l'actionneur (en livres) 5 bar | Actuateur de retour de ressort | Le couple de l'actionneur (en livres) 5 bar FC |
Une demi-pouce. | 79 | 98.75 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 177 | Pour les appareils de type VHS: | 70 à 104 |
3/4" | 85 | 106.25 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 177 | Pour les appareils de type VHS: | 70 à 104 |
1 pouce | 110 | 137.5 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 177 | Pour les appareils de type VHS: | 190 à 318 |
1 à 2 pouces | 290 | 362.5 | Pour les appareils électroniques | 515 | Pour les appareils de surveillance | 407 à 574 |
2 " | 680 | 850 | Pour les produits: | 997 | Pour les appareils de type VHS: | 1018 à 1497 |
2 1/2 " | 1085 | 1356.3 | Pour les appareils électroniques | 1441 | Pour les appareils à combustion | 1538 à 2247 |
3 pouces | 1597 | 1996.3 | Pour les appareils électroniques | 2555 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base |
4 pouces | 1780 | 2225 | Pour les appareils électroniques | 2555 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base |
Valve à billes à double sens | ||||||
Taille | le couple de soupape*1.25 | La valeur de l'écoulement de l'écoulement est calculée à partir de la valeur de l'écoulement de l'écoulement. | Actuateur à double action | Le couple de l'actionneur (en livres) 5 bar | Actuateur de retour de ressort | Le couple de l'actionneur (en livres) 5 bar FC |
Une demi-pouce. | 90 | 9 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 177 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 70 à 104 |
3/4" | 100 | 9 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 177 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 70 à 104 |
1 pouce | 140 | 11 | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 177 | Pour les appareils de surveillance des risques | 190 à 318 |
1 à 2 pouces | 240 | 14 | Pour les appareils électroniques | 320 | Pour les appareils de surveillance des risques | 264 à 359 |
2 " | 480 | 14 | Pour les appareils électroniques | 515 | Pour les appareils de surveillance des risques | 562 à 857 |
2 1/2 " | 650 | 17 | Pour les appareils électroniques | 631 | Pour les appareils de traitement de l'air | 1018 à 1497 |
3 pouces | 1150 | 17 | Pour les appareils électroniques | 1441 | Pour les appareils de traitement de l'air | 1538 à 2247 |
4 pouces | 1400 | 22 | Pour les appareils électroniques | 1441 | Pour les appareils de traitement de l'air | 1538 à 2247 |
Modèle | Ex1 mm | Ex2 mm | Od/mm | 15 | 2 | O anneau (piston) |
Pour les appareils électroniques | 1M6 × 25 | M6 × 20 | ¥15 | 16 | Min.5/ max.12 | Le ressort (cartouche) |
Pour les appareils électroniques | M6 × 25 | M6 × 20 | ¢18 | 17 | 1 | Le ressort (cartouche) |
Pour les appareils électroniques | M8 × 30 | M6 × 25 | ¥20 | 18 | 1 | Clip de ressort (pinion) |
Pour les véhicules à moteur | M10 × 35 | M6 × 25 | ¥20 | 19 | 1 | Indicateur de position |
Pour les produits: | M10 × 40 | M8 × 30 | ¢25 | 20 | 1 | O Anneau (bouton à pin) |
Pour les appareils électroniques | M12 × 40 | M8 × 30 | ¢25 | 21 | 1 | O Ring (Tête de pin) |
V.S.-125 | M12 × 45 | M10 × 35 | ¥35 | 30 | 1 | Cap de l' extrémité (à droite) |
VS-140 | M14 × 55 | M10 × 40 | ¥40 | 31 | 1 | Cap de l' extrémité (à gauche) |
V.S. 160 | M16 × 55 | M10 × 45 | ¥45 | 39 | 1 | Écrou de plafond (indicateur) |
VS-190 | M16 × 65 | M12 × 55 | ¥50 | 40 | 2 | Piston |
Pour les appareils électroniques | M16 × 70 | M14 × 60 | ¥55 | 41 | 1 | Étiquette d'identification de l'actionneur |
Pour les appareils électroniques | M16 × 80 | M16 × 65 | ¥55 | 50 | 1 | Corps |
Pour les appareils électroniques | M16 × 90 | M20 × 80 | ¥55 | 60 | 1 | Arbre d'entraînement |
Type à haute température: -20°C à +180°C
5. Angle de rotation: 90° ± 5°
6Voltage de la soupape électrique: AC220V ou DC24V, ou selon la demande du client.
Conception et fabrication d'un actionneur pneumatique à double action de la série AT
1- une conformité complète avec les dernières spécifications: ISO5211DIN3337VD/VDE3845 et NAMUR.
2Le corps en aluminium extrudé à haute intensité possède une surface interne affûtée recouverte d'oxygénation à anode affûtée pour une longue durée de vie, un faible coefficient de frottement et une performance rapide.
3L'excellente construction, compacte et modernisée ainsi que les multiples spécifications rendent la sélection à la fois économique et avantageuse.
4Toutes les surfaces d'action adoptent des roulements de haute qualité, ce qui se traduit par un faible frottement, une durée de vie élevée et aucun bruit.Les deux boulons indépendants de réglage de l'arrêt de déplacement extérieur peuvent facilement et précisément régler ±5° dans les directions ouvertes et fermées.
5Le même actionneur de contour a les modes fonctionnels de double action et de retour de ressort, et le retour de ressort a les styles normal-ouvert et normal-fermé.
6L'indicateur de position multifonctionnel avec NUMER est pratique pour le montage d'accessoires.
7Le ressort de charge précompressé est pratique pour des procédures de montage et de démolition sûres.
8Les pistons et les bouchons d'aluminium à moulage sous pression sont de haute intensité et légers.
9Différents matériaux d'anneaux O sont disponibles pour des températures élevées et basses.
10Selon les différentes exigences, nous pouvons proposer des rotations multi-travail (par exemple 120°135°180°) et trois actionneurs de position.
11Les soupapes électromagnétiques sont facilement montées sans planche de raccordement.
Le processus de transaction-Actuateur pneumatique
¥ FAQ-Actuateur pneumatique
1Q: Est-ce que la commande d'échantillons est acceptable?
R: Oui, bien sûr.
2Q: Comment faire la commande?
R: Vous pouvez nous envoyer un mail ou m'appeler directement.
3Q: Combien de jours pour la livraison?
R: Normalement dans un délai de 15 à 20 jours selon la quantité de commande.
4Q: Comment effectuer le paiement?
R: Nous acceptons uniquement T/T.
5Q: Comment allez-vous faire l'expédition?
R: Par voie maritime, aérienne ou express.