Actionneur pneumatique pour vannes de canalisation
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Veson/OEM/ |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | Série VSF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ea |
---|---|
Prix: | Fob Shanghai /EXW/ |
Détails d'emballage: | Équipement pour la fabrication des produits de la sous-traitance |
Détail Infomation |
|||
Type: | Heavy duty | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Color: | Red or Customer-specific need | Name: | Pneumatic Rotary Actuator |
Power: | Pneumatic | Application: | : valves, dairy, beer, water, chemical,offshore onshore |
Mettre en évidence: | actionneur pneumatique à retour de ressort,Actuateur pneumatique de la série VSF |
Description de produit
Vannes à boisseau sphérique à siège métallique pour le projet de modernisation des raffineries et d'éthylène - Actionneurs pneumatiques à ressort de rappel Scotch Yoke
Caractéristiques
1. Polyvalence
2. Efficace
3. Sécurité
4. Résistance à la corrosion
5. Hautement étanche
6. Longue durée de vie
► Notre avantage :
1 | Nous avons des techniciens professionnels pour assurer une conception avancée. |
2 | Nous avons une équipe de contrôle qualité professionnelle et technique pour assurer une vérification à 100% des produits. |
3 | Nous avons notre propre usine avec un prix compétitif et une bonne qualité. |
4 | Nos produits sont acceptés dans le monde entier. |
5 | Nous avons notre propre droit d'importation et d'exportation. Les petites commandes peuvent être acceptées. |
6 | Haute qualité avec un prix compétitif, délai de livraison court. |
7 | Matériau de bonne qualité et équipement de production avancé. |
8 | Équipe de vente efficace et excellent service client. |
9 | Nos produits ont passé les certificats CE et ISO |
Principe de l'actionneur simple effet (ressort de rappel)
CCW
L'air vers le port A force les pistons vers l'extérieur, ce qui comprime les ressorts. Le pignon tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port B.
Perte de pression d'air sur le port A, l'énergie stockée dans les ressorts force les pistons vers l'intérieur. Le pignon tourne dans le sens des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port A.
CW
L'air vers le port B force les pistons vers l'extérieur, ce qui comprime les ressorts. Le pignon tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port B.
Perte de pression d'air sur le port A, l'énergie stockée dans les ressorts force les pistons vers l'intérieur. Le pignon tourne dans le sens des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port A.
Principe de l'actionneur double effet
CCW
L'air vers le port A force les pistons vers l'extérieur, ce qui fait tourner le pignon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port B.
L'air vers le port B force les pistons vers l'intérieur, ce qui fait tourner le pignon dans le sens des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port A.
CW
L'air vers le port A force les pistons vers l'extérieur, ce qui fait tourner le pignon dans le sens des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port B.
L'air vers le port B force les pistons vers l'intérieur, ce qui fait tourner le pignon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tandis que l'air est évacué du port A.
Série VSF de table de couple pneumatique à ressort de rappel (SR5) | |||||||||||||||
Nm | |||||||||||||||
Modèle | Couple du ressort | Couple pneumatique | |||||||||||||
3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | ||||||||||||
SST | SRT | SET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | |
VSF14-200SR5 | 789 | 402 | 506 | 320 | 110 | 47 | 597 | 276 | 324 | 877 | 456 | 594 | 1151 | 609 | 878 |
VSF14-250 SR5 | 1345 | 670 | 815 | 490 | 150 | 12 | 917 | 412 | 448 | 1347 | 671 | 818 | 1798 | 935 | 1320 |
VSF14-300 SR5 | 1880 | 957 | 1206 | 707 | 230 | 62 | 1337 | 609 | 692 | 1908 | 975 | 1235 | 2598 | 1365 | 1953 |
VSF16-250 SR5 | 1553 | 795 | 1011 | 616 | 207 | 75 | 1159 | 533 | 617 | 1692 | 881 | 1150 | 2245 | 1184 | 1703 |
VSF16-300 SR5 | 2421 | 1202 | 1455 | 840 | 273 | 70 | 1626 | 744 | 855 | 2438 | 1213 | 1472 | 3197 | 1687 | 2426 |
VSF16-350 SR5 | 3194 | 1637 | 2085 | 1093 | 297 | 0 | 2166 | 941 | 971 | 3215 | 1744 | 2106 | 4312 | 2228 | 3116 |
VSF25-350 SR5 | 3960 | 2013 | 2534 | 1406 | 380 | 0 | 2689 | 1149 | 1143 | 3826 | 2044 | 2400 | 5255 | 2689 | 3709 |
VSF25-400 SR5 | 4955 | 2466 | 2999 | 2149 | 774 | 430 | 3829 | 1782 | 2110 | 5309 | 2685 | 3352 | 7190 | 3798 | 5471 |
VSF25-450 SR5 | 6326 | 3117 | 3726 | 2621 | 919 | 442 | 4752 | 2197 | 2573 | 6788 | 3402 | 4188 | 9013 | 4754 | 6834 |
VSF30-450 SR5 | 7929 | 3968 | 4869 | 2859 | 719 | 0 | 5455 | 2277 | 2134 | 7892 | 4001 | 4922 | 10649 | 5393 | 7327 |
VSF30-500 SR5 | 9375 | 4712 | 5824 | 3935 | 1255 | 248 | 7147 | 3182 | 3459 | 10042 | 5125 | 6490 | 13571 | 7036 | 9883 |
VSF30-550 SR5 | 11426 | 5741 | 7092 | 4414 | 1940 | 0 | 8306 | 3651 | 3863 | 12106 | 6162 | 7772 | 16090 | 8321 | 11647 |
VSF35-550 SR5 | 14449 | 7241 | 8907 | 5814 | 2062 | 1062 | 10750 | 5025 | 5999 | 15527 | 7909 | 9984 | 20624 | 10949 | 15873 |
VSF35-600 SR5 | 18185 | 8971 | 10752 | 6823 | 2296 | 833 | 12707 | 5827 | 6718 | 18327 | 9058 | 10894 | 24477 | 12889 | 18487 |
VSF35-700 SR5 | 23864 | 11772 | 14109 | 10627 | 4056 | 2896 | 18654 | 8873 | 10923 | 25470 | 12767 | 15715 | 34710 | 18506 | 26979 |
VSF40-600 SR5 | 21426 | 10879 | 13666 | 7637 | 2061 | 0 | 14745 | 6326 | 6342 | 21644 | 11014 | 13884 | 28961 | 14856 | 20558 |
VSF40-700 SR5 | 30015 | 15120 | 18757 | 10364 | 2839 | 0 | 20074 | 8665 | 8811 | 29304 | 14679 | 18046 | 39495 | 20318 | 28232 |
VSF40-800 SR5 | 35425 | 17702 | 21679 | 16204 | 5648 | 2623 | 28917 | 13276 | 15336 | 41095 | 21218 | 27349 | 54343 | 28532 | 40763 |
VSF48-800 SR5 | 45789 | 23214 | 29097 | 16866 | 4879 | 0 | 31836 | 13842 | 14336 | 44755 | 22574 | 28063 | 61685 | 31770 | 44215 |
VSF48-900 SR5 | 57348 | 28690 | 35200 | 22906 | 6959 | 291 | 41849 | 18324 | 19233 | 58269 | 29261 | 36121 | 79735 | 41056 | 57120 |
VSF48-1000 SR5 | 69602 | 34789 | 42618 | 25938 | 8152 | 1236 | 49356 | 22203 | 24653 | 72776 | 36756 | 45792 | 96191 | 50304 | 71488 |
VSF60-800 SR5 | 63398 | 31515 | 38261 | 23891 | 7319 | 505 | 43980 | 19372 | 20595 | 61439 | 30300 | 36302 | 84160 | 43480 | 60774 |
VSF60-900 SR5 | 78878 | 39710 | 49217 | 26840 | 8658 | 2020 | 52335 | 23954 | 27514 | 76967 | 38524 | 47305 | 103324 | 54548 | 78503 |
VSF60-1000 SR5 | 95891 | 47761 | 58177 | 39480 | 13860 | 6721 | 71015 | 32781 | 38256 | 97605 | 48824 | 59891 | 134084 | 70623 | 101326 |
VSF60-1100 SR5 | 112369 | 57081 | 71764 | 42517 | 12632 | 0 | 80728 | 35559 | 37801 | 116733 | 59787 | 76127 | 157151 | 81412 | 114224 |
VSF60-1000X2 SR5 | 170261 | 84792 | 112378 | 203622 | 104808 | 145739 | |||||||||
AST - Couple de démarrage pneumatique - Couple de démarrage du ressort | |||||||||||||||
ART - Couple de fonctionnement pneumatique SRT - Couple de fonctionnement du ressort | |||||||||||||||
AET - Couple de fin de course pneumatique SET - Couple de fin de course du ressort |
PLUS DE DÉTAILS
1. Garantie
Garantie 1 an
Produits de grande qualité
Nous garantissons la qualité de nos produits à 100%
Tous nos articles sont accompagnés d'une garantie pour vous donner la tranquillité d'esprit.
Nouveau garanti : Tous nos articles sont neufs dans leur emballage d'origine ou OEM.
2. Emballage
Notre méthode d'emballage est en parfait état, ou selon la personnalisation.
3. Paiement
MOQ : Conception du client
Nous acceptons généralement T/T (virement bancaire), Western Union
Devise commerciale : USD ou RMB
TT 30% d'acompte à l'avance, 70% du solde payé avant l'expédition.
(commande d'échantillon) T/T / Western union 100% à vue
Le système de purge en boucle fermée est une option de contrôle pour empêcher l'intrusion de l'atmosphère extérieure dans l'actionneur. Bien que les actionneurs des systèmes VESON Fluid soient conçus avec des propriétés anticorrosion internes, ce système est disponible pour améliorer notre offre et se conformer aux spécifications demandant spécifiquement un "système de respiration propre". Ces spécifications sont parfois rencontrées dans des applications telles que les plates-formes offshore, les zones côtières, les usines chimiques, les papeteries, etc., dans lesquelles l'atmosphère peut être très saline, caustique ou chargée de poussière.
Le système est simple et fiable. Des options de contrôle de la vitesse sont facilement fournies pour les deux sens de déplacement.