• Vanne papillon automatisée/sur outre de la vanne papillon pour le volume sec ou la boue solide ou liquide
Vanne papillon automatisée/sur outre de la vanne papillon pour le volume sec ou la boue solide ou liquide

Vanne papillon automatisée/sur outre de la vanne papillon pour le volume sec ou la boue solide ou liquide

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: VESON
Certification: ISO CE

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 1
Prix: Fob Shanghai ,EXW
Détails d'emballage: caisse de contreplaqué avec l'emballage reforinced
Délai de livraison: 5-8 jours
Conditions de paiement: L / C, T / T
Capacité d'approvisionnement: 10000
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Vanne papillon: Type de gaufrette Type: Double action ou retour de ressort
Nom: vanne papillon pneumatique Chaîne de pression: 25mm - 200mm : 16 barre 250mm - 300mm : barre 10
Température ambiante: -10oC à 120oC Application: généralités
Surligner:

vanne papillon actionnée par air

,

sur outre de la vanne papillon

Description de produit

Vannes papillon actionnées par air avec la double fonction de retour d'action ou de ressort
 
Valve d'usage universel avec un revêtement d'EPDM, offrant une longue durée avec le bas entretien. Les incidences auto-lubrifiantes assurent le guidage et la rotation parfaits de l'axe sans saisie ou usage prématuré.
Ces valves sont fournies se sont complètement réunies avec les actionneurs pneumatiques de action simples (retour de ressort) ou doubles.
Tous les paquets de valve et de déclencheur sont examinés et publiés avec la certification confirmant la fonctionnalité de déclencheurs avant expédition.
 
Approbations, caractéristiques et avantages
• Valve approuvée de WRAS **
• Approprié au montage de gaufrette entre PN6/10/16, la norme ANSI 150, D/E bride
• Corps enduit d'époxyde
• Accomplissez le paquet assemblé
• Liaison aérienne à Namur/VDE 3845 sur le déclencheur
• (Retour de ressort) déclencheur temporaire double ou simple
** 50mm - 300mm seulement, ventes de contact pour des options
 
 
Pression et la température
Chaîne de pression : -
25mm - 200mm : 16 barre 250mm - 300mm : barre 10
La température range*:-
-10oC à 120oC
 
 
 
 
TAILLE DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300
A 33 33 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78
B 65 73 82 89 102 118 150 174 205 260 318 376
C 51 56 63 62 69 90 106 119 131 166 202 235
D 104 110 116 126 136 150 170 180 200 230 266 292
E* (s) 90 90 109 120 133 133 143 191 191 230 (m) (m)
E* (d) 90 90 90 90 109 109 120 133 143 191 208 230
F (s) 154 154 189 210 229 229 264 337 337 412 488 550
F (d) 154 154 154 154 189 189 210 229 264 337 377 412
Poids kilogramme (s) 5,2 5,2 4,9 5,8 9,4 12,2 17 21,8 29,8 46,6 66,7 96
Poids kilogramme (d) 3,7 3,7 3,4 4,3 5,9 7,7 9,7 13,2 15,6 29 48,4 62,2
 
 
Alliage d'aluminium de corps de barre de la pression atmosphérique 2,5 à 8 (basée sur l'alimentation en air de 5,5 barres comme norme)
Temp ambiant
-15 à 8 OC (basses et à hautes températures versions également disponibles) 0 aciers inoxydables de ressorts
Nitriles de joints de piston d'opérations de la vie de cycle 1 000 000
Indicateur de position multifonctionnel d'indicateur de l'alliage d'aluminium de piston d'inspection visuelle
Le ± extérieurement réglable 5% d'arrêts de voyage dans les les deux l'alliage d'aluminium de montures s'ouvrent et de positions de fermeture
 
 
déclencheur *Special montant le kit requis pour les températures au-dessus de 80ºC, des ventes de contact pour des détails et des dimensions de hauteur hors-tout
Vanne papillon automatisée/sur outre de la vanne papillon pour le volume sec ou la boue solide ou liquide 0Vanne papillon automatisée/sur outre de la vanne papillon pour le volume sec ou la boue solide ou liquide 1Vanne papillon automatisée/sur outre de la vanne papillon pour le volume sec ou la boue solide ou liquide 2
 
La ligne centrale doux a posé déclencheur temporaire pneumatique du papillon valvePN16/10K/150LB+VESON le double
 
2" DN50 ◇11-F05 10 VS-052DA 20 ◇11-F05/F03
21/2" DN65 ◇11-F05 17 VS-052DA 36,6 ◇11-F05/F03
3" DN80 ◇14-F07 25 VS-063DA 36,6 ◇14-F05/F07
4" DN100 ◇14-F07 36 VS-075DA 51,9 ◇14-F05/F07
5" DN125 ◇17-F07 61 VS-083DA 75,8 ◇17-F05/F07
6" DN150 ◇17-F07 87 VS-092DA 126 ◇17-F07/F10
8" DN200 ◇22-F10 170 VS-105DA 170 ◇22-F07/F10
10" DN250 ◇22-F10 291 VS-125DA 291 ◇22-F07/F10
12" DN300 ◇27-F12 417 VS-140DA 438 ◇27-F10/F12
14" DN350 ◇27-F12 801 VS-160DA 668 ◇27-F10/F12
16" DN400 ◇36-F14 1138 VS-190DA 1078 ◇36-F14
18" DN450 ◇36-F14 1556 VS-210DA 1480 ◇36-F14
20" DN500 ◇46-F16 2067 VS-240DA 2320 ◇46-F16

 

La ligne centrale doux a posé le déclencheur pneumatique de retour de ressort du papillon valvePN16/10K/150LB+VESON

 

2" DN50 VS-063-SR10 18.9-12.3 VS-063-SR8 20.9-15.2 ◇14-F05/F07
21/2" DN65 VS-075-SR10 35.1-23.7 VS-075-SR8 31-28 ◇14-F05/F07
3" DN80 VS-083-SR10 41.0-34.8 VS-083-SR8 41-35 ◇17-F05/F07
4" DN100 VS-092-SR10 68-46 VS-092-SR8 59-55 ◇17-F05/F07
5" DN125 VS-105-SR10 103-66 VS-105-SR8 90-80 ◇22-F07/F10
6" DN150 VS-125-SR10 173-119 VS-125-SR8 153-139 ◇22-F07/F10
8" DN200 VS-140-SR10 262-177 VS-140-SR8 228-238 ◇27-F10/F12
10" DN250 VS-160-SR10 396-273 VS-160-SR8 342-327 ◇27-F10/F12
12" DN300 VS-190-SR10 643-435 VS-190-SR8 556-522 ◇36-F14
14" DN350 VS-240-SR10 1478-820 VS-240-SR8 1198-1123 ◇46-F16
16" DN400 VS-240-SR12 1197-1124 VS-240-SR8 1198-1123 ◇46-F16
18" DN450 VS-270-SR12 1683-1580 VS-270-SR8 1684-1579 ◇46-F16
20" DN500 VSF16-350SR4 3215-2085 VSF16-350SR4 3215-2085 F-16
 

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à Vanne papillon automatisée/sur outre de la vanne papillon pour le volume sec ou la boue solide ou liquide pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.